|
उत्पाद विवरण:
|
| शक्ति का स्रोत: | एकल-चैनल: DC12V/1A 1U/2U/4U रैक AC220V | अधिकतम बिजली की खपत: | अधिकतम 4W |
|---|---|---|---|
| तापमान: | ऑपरेटिंग तापमान: 0℃ ~ +70℃ | समग्र आयाम: | उपकरण आकार ड्राइंग देखें |
| इंटरफ़ेस बैंडविड्थ: | 2.97 जीबीपीएस | प्रोडक्ट का नाम: | अलग ऑडियो पोर्ट के साथ 4-सीएच 3जी-एसडीआई टू फाइबर कनवर्टर |
| प्रमुखता देना: | विशेष आकार का कस्टम वीडियो वॉल कंट्रोलर,1x6 कस्टम वीडियो वॉल कंट्रोलर |
||
विवरण:
19 इंच 1U रैक, औद्योगिक ग्रेड स्थायित्व के साथ निर्मित, यह ईएमआई सुरक्षा और व्यापक तापमान संचालन प्रदान करता है,
लघु/लंबी दूरी के संचरण के लिए एकल/मल्टी-मोड फाइबर का समर्थन करना। यह बहुमुखी समाधान विश्वसनीय,
प्रसारण, निगरानी और डिजिटल साइनेज अनुप्रयोगों के लिए उच्च निष्ठा वीडियो वितरण।
अलग ऑडियो पोर्ट के साथ 4-च 3जी-एसडीआई टू फाइबर कन्वर्टर के लिए विनिर्देशः
| 3जी-एसडीआई | |
|---|---|
| चैनलों की संख्याः | 4-चैनल 3जी-एसडीआई |
| कनेक्टरः | 75 ओम बीएनसी (गोल्ड सेंटर पिन) |
| डेटा दरः | 270 एमबीपीएस, 1.483 जीबीपीएस, 1.485 जीबीपीएस, 2.967 जीबीपीएस, 2.970 जीबीपीएस - स्वतः चयन |
| मानक: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| अधिकतम संकल्पः | 1080p @ 60Hz |
| • ऑडियो | |
| चैनलों की संख्याः | 2-चैनल डुप्लेक्स संतुलित ऑडियो |
| कनेक्टरः | एक्सएलआर पुरुष/महिला |
| ऑडियो इनपुट/आउटपुट स्तरः | +4dBu नाममात्र |
| ऑडियो प्रकारः | संतुलित, लाइन स्तर या माइक स्तर |
| ऑडियो इनपुट/आउटपुट प्रतिबाधाः | 600Ω |
| आवृत्ति प्रतिक्रियाः | 20Hz ~ 20KHz |
| सिग्नल-टू-शोर अनुपात (SNR): | > 90 डीबी |
| विकृतिः | <0.05% |
| • ईथरनेट | |
| चैनलों की संख्याः | 2-चैनल गीगाबिट ईथरनेट |
| डेटा दरः | 10/100/1000 एमबीपीएस |
| कनेक्टरः | आरजे-45, ऑटो एमडीआई/एमडीआई-एक्स |
| • ऑप्टिकल | |
| ऑप्टिकल कनेक्टर: | ST, FC या LC ऑप्टिकल कनेक्टर वैकल्पिक |
| तरंग दैर्ध्यः | 1310 ~ 1610nm |
| फाइबर का प्रकार: | एकल-मोड, एकल-फाइबर, 20 किमी |
| दर: | 3Gbps |
| Tx आउटपुट पावरः | >-6dB |
| रिसीवर संवेदनशीलताः | >-14dB |
| • विद्युत और यांत्रिक | |
| पावर एडाप्टर: | AC100V~240V (इनबिल्ट) |
| बिजली की खपतः | <30W |
| 19 इंच 1U रैकः | 445 मिमी x 220 मिमी x 44.5 मिमी |
| शिपिंग वजनः | 6.0 किलोग्राम (टीएक्स और आरएक्स शामिल) |
| • पर्यावरण | |
| ऑपरेटिंग तापमानः | -20°C ~ +75°C |
| भंडारण तापमानः | -40°C~+85°C |
| सापेक्ष आर्द्रता: | 0%~95% (गैर संक्षेपण) |
| एमटीबीएफः | >100,000 घंटे |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Swing Jiang
दूरभाष: 86-18617193360