|
उत्पाद विवरण:
|
| वीडियो बैंडविड्थ: | 3जीबीपीएस | इनपुट: | 9x HDMI प्रकार A [19-पिन महिला] 1x RJ45 [8-पिन महिला] 1x RS-232 [फ़ीनिक्स जैक] 1x USB [USB-A] 1x IR |
|---|---|---|---|
| आउटपुट: | 1x एचडीएमआई टाइप ए [19-पिन महिला] 1x ऑडियो आउट [3.5 मिमी स्टीरियो मिनी-जैक] | आवास: | धातु संलग्नक |
| रंग: | काला | आयाम: | 440 मिमी (डब्ल्यू) × 200 मिमी (डी) × 44.5 मिमी (एच) |
| वज़न: | 2.26किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | 1Ch आउटपुट एचडीएमआई मल्टीवीयर,9x1 एचडीएमआई मल्टीवीयर,9x1 सीमलेस स्विचर |
||
9Ch 4K इनपुट 1Ch आउटपुट HDMI मल्टीवीयर 9x1 निर्बाध स्विचर
9 - Ch 4K HDMI इनपुट 1 - Ch आउटपुट HDMI मल्टीव्यूअर सीमलेस स्विचर के साथ
1 परिचय
9x1 सीमलेस स्विचर 9 एचडीएमआई इनपुट और एक एचडीएमआई आउटपुट को सपोर्ट करता है।यह उपयोगकर्ता को एक ही समय में एक डिस्प्ले पर 9 एचडी वीडियो सामग्री देखने की अनुमति देता है।लीगेसी डिस्प्ले को सपोर्ट करने के लिए आउटपुट रेजोल्यूशन को चुना जा सकता है।
2. पैकेज सामग्री
① 1x 9×1 एचडीएमआई सीमलेस स्विचर
② 1x 12V/1A पावर एडॉप्टर
③ 1x रिमोट कंट्रोल
④ 1x उपयोगकर्ता मैनुअल
8-ch 4K HDMI इनपुट 1 HDMI आउटपुट और 9-ch 4K HDMI इनपुट 1 HDMI आउटपुट के लिए चित्र नीचे दिए गए हैं निर्बाध स्विचर के साथ मल्टीव्यूअर
3. विशिष्टता
| एचडीएमआई अनुपालन | एचडीएमआई 1.4b | |
| एचडीसीपी अनुपालन |
एचडीसीपी 1.4 |
|
| वीडियो बैंडविड्थ | 3जीबीपीएस | |
| वीडियो संकल्प | 4K2K@30Hz YUV4:4:4,RGB4:4:4 | |
| रंग की गहराई | 8 बिट | |
| रंगीन स्थान | आरजीबी, YUV4:4:4, YUV 4:2:2 | |
| एचडीएमआई ऑडियो | एलपीसीएम 2.0 | |
| प्रारूप | ||
| ईएसडी सुरक्षा | मानव-शरीर मॉडल: | |
| ± 8kV (एयर-गैप डिस्चार्ज), ± 4kV (संपर्क डिस्चार्ज) | ||
| सम्बन्ध | ||
| 9x एचडीएमआई टाइप ए [19-पिन महिला] | ||
| इनपुट | 1x RJ45 [8-पिन महिला] | |
| 1x RS-232 [फीनिक्स जैक] | ||
| 1x यूएसबी [यूएसबी-ए] | ||
| 1x IR EXT [3.5mm स्टीरियो मिनी-जैक] | ||
| आउटपुट | 1x एचडीएमआई टाइप ए [19-पिन महिला] | |
| 1x ऑडियो आउट [3.5mm स्टीरियो मिनी-जैक] | ||
| यांत्रिक | ||
| आवास | धातु संलग्नक | |
| रंग | काला | |
| आयाम | 440 मिमी (डब्ल्यू) × 200 मिमी (डी) × 44.5 मिमी (एच) | |
| वज़न | 2.26किग्रा | |
| बिजली की आपूर्ति | इनपुट: AC100 ~ 240V 50/60 हर्ट्ज, आउटपुट: DC12V / 1A | |
| (यूएस/ईयू मानक, सीई/एफसीसी/उल प्रमाणित) | ||
| शक्ति | 7.8W (अधिकतम) | |
| उपभोग | ||
| ऑपरेटिंग | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 40 डिग्री सेल्सियस / 32 डिग्री फारेनहाइट ~ 104 डिग्री फारेनहाइट | |
| तापमान | ||
| भंडारण | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस / -4 डिग्री फारेनहाइट ~ 140 डिग्री फारेनहाइट | |
| तापमान | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 20 ~ 90% आरएच (गैर संघनक) |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Swing Jiang
दूरभाष: 86-18617193360