|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एचडीएमआई 1920 * 1200 60HZ वीडियो वॉल प्रोसेसर 8 चैनल 12 चैनलों में आउट | इनपुट: | 8 चैनल 1080पी एचडीएमआई इनपुट पोर्ट |
|---|---|---|---|
| आउटपुट: | 12 चैनल 1080पी एचडीएमआई आउटपुट पोर्ट | इनपुट संकल्प: | XGA/SXGA/SXGA+/UVGA/WUXGA/1080p, आदि, कस्टम अल्ट्रा-हाई रेजोल्यूशन के साथ संगत |
| आउटपुट संकल्प: | 1920*1200/60HZ (मानक संकल्प के साथ संगत) | सिस्टम नियंत्रण सॉफ्टवेयर: | एप्लिकेशन प्रो समर्पित नियंत्रण सॉफ्टवेयर |
| शक्ति: | दोहरी बिजली की आपूर्ति 100AC ~ 240VAC, 50/60 हर्ट्ज, अधिक भरोसेमंद हॉट-स्वैपेबल पावर सप्लाई वर्किंग | उपभोग: | 12w प्रति चैनल |
| प्रमुखता देना: | 60HZ वीडियो वॉल प्रोसेसर,टीसीपी वीडियो वॉल प्रोसेसर,टीसीपी एचडीएमआई वीडियो कंट्रोलर |
||
एचडीएमआई 1920 * 1200 60HZ वीडियो वॉल प्रोसेसर 8 चैनल 12 चैनलों में आउट
तकनीकी मापदंड
| मॉडल श्रृंखला | सीबीडी . के साथ | कोई सीबीडी नहीं |
| समारोह विवरण | 4चैनल सीबीडी,16चैनल एवी, अल्ट्रा-हाई रेजोल्यूशन 4000/(8000)x2000 डायनामिक बैकग्राउंड इमेज के साथ संगत | 6यू केस 16स्क्रीन्स सरणियों का समर्थन करता है |
| इनपुट सिग्नल (वैकल्पिक) | एचडीएमआई/डीवीआई/वीजीए/एवी/वाईपीबीपीआर | |
| इनपुट संकल्प | 1024x768 ~ 1080p, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संकल्प | |
| आउटपुट सिग्नल प्रारूप | डीवीआई/वीजीए/एवी/वाईपीबीपीआर/एचडीएमआई (डीवीआई-एचडीएमआई कनवर्टर) | |
| आउटपुट संकल्प | 1920*1200/60HZ . तक | |
| सिस्टम नियंत्रण सॉफ्टवेयर | विशेष नियंत्रण सॉफ्टवेयर | |
| बिजली की आपूर्ति | अनावश्यक बिजली आपूर्ति 110-220VAC, 50/60 हर्ट्ज | |
| उपभोग | 12W / चैनल | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस—-60 डिग्री सेल्सियस | |
| कार्य आर्द्रता | 5-95% | |
| केस विनिर्देश: | 1U/2U/3.5U/7U/12.5U मानक रैकमाउंट चेसिस | |
| सीरियल कंट्रोल इंटरफेस | RS-232,9-पिन महिला, टाइप-डी | |
| बॉड दर | 115200 | |
| पिन कॉन्फ़िगरेशन | 2=TX,3=RX,5=GND | |
| ईथरनेट नियंत्रण इंटरफ़ेस | आरजे-45 महिला, टीसीपी/आईपी | |
| ईथरनेट नियंत्रण गति | ऑटो 10M या 100M, पूर्ण-द्वैध या आधा-द्वैध | |
| काम का समय | 365*7*24 घंटे | |
| इनपुट/आउटपुट कनेक्टर्स की तकनीकी विशिष्टता | ||
| वीजीए/आरजीबी इनपुट | इनपुट: 15pin एचडी डी-सब, महिला | |
| सिंक मोड: एचवी स्वतंत्र सिंक | ||
| रंग गहराई: 32 बिट/पिक्सेल | ||
| संकल्प: 640*480/60HZ-1920*1200/60HZ | ||
| इनपुट प्रतिबाधा: 75Ω | ||
| वीडियो इनपुट | इनपुट कनेक्टर: बीएनसी | |
| पता लगाना: पूर्ण प्रारूप स्वत: पता लगाना | ||
| इनपुट प्रतिबाधा :75Ω | ||
| वीजीए या डीवीआई आउटपुट | संकल्प:1024*768/60HZ-1920*1200/60HZ | |
| रंग गहराई: 32 बिट/पिक्सेल | ||
| आउटपुट प्रतिबाधा: 75Ω | ||
| सिग्नल | कनेक्टर्स | टाइप |
| समग्र वीडियो इनपुट | बीएनसी | महिला |
| वीजीए इनपुट | 15 पिन एचडी डी-सब | महिला |
| वीजीए आउटपुट | 15 पिन एचडी डी-सब | महिला |
| डीवीआई आउटपुट | 24+5 या 24+1 मानक | महिला |
| औक्स आरएस-232 | 9-पिन डी-सब | महिला |
| मुख्य RS-232 | 9-पिन डी-सब | महिला |
| प्रोडक्ट का नाम | एचडीएमआई 1920 * 1200 60HZ वीडियो वॉल प्रोसेसर 8 चैनल 12 चैनलों में आउट | |
एचडीएमआई वीडियो वॉल कंट्रोलर:
व्यक्ति से संपर्क करें: Swing Jiang
दूरभाष: 86-18617193360