उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | 10.1 "विंडोज सिस्टम के साथ औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर | शक्ति का अपव्यय: | मैक्स 18W |
---|---|---|---|
पावर आउटपुट: | DC12V / 4A | एमटीबीएफ: | 7*24h |
WIFI: | 2.4जी | बीटी: | बीटी4.0 |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर,BT4.0 औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर,2.4G वाईफाई औद्योगिक टच स्क्रीन पीसी |
10.1 "विंडोज सिस्टम के साथ औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर
1। परिचय:
एंड्रॉइड पैनल पीसी पूरे एल्यूमीनियम मिश्र धातु संरचना को गोद लेता है, फैनलेस पूरी तरह से संलग्न डिजाइन, कम बिजली की खपत,
कॉम्पैक्ट उपस्थिति, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और औद्योगिक उत्पादों के लिए डिज़ाइन की गई है, गारंटी दे सकती है:
कठोर वातावरण लंबे समय तक स्थिर रूप से काम करते हैं, हम मशीन की सामग्री पर इसकी विश्वसनीयता पर अधिक ध्यान देते हैं,
पर्यावरण अनुकूलन क्षमता, वास्तविक समय प्रदर्शन, मापनीयता, प्रदर्शन और ईएमसी संगतता, विन्यास
Android6.0 के साथ Allwinner A64 Cortex-A53 क्वाड-कोर 64-बिट CPU का उपयोग करता है, और मुख्य आवृत्ति 1.5GHz तक है,
एचडी डिस्प्ले इंटरफ़ेस और एकाधिक COM इंटरफ़ेस, यूएसबी इंटरफ़ेस, विंडोज़ के साथ औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर से मेल करें
सिस्टम का व्यापक रूप से औद्योगिक नियंत्रण, सैन्य उद्योग, संचार, विद्युत शक्ति, नेटवर्क और अन्य उच्च अंत में उपयोग किया जाता है
स्वचालन क्षेत्र।
2. डेटाशीट:
मुख्य पैरामीटर | आकार | 10.1" |
संकल्प | 1280*800 | |
एंजेल देखें | 85/85/85/85 (एल/आर/यू/डी) | |
रंग | क्रोमिनेंस: 16.7M | |
चमक | चमक:300सीडी/एम2 | |
अंतर | 600:1 | |
एमएस | 30ms | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 135.36 (एच) एक्स 216.576 (वी) मिमी | |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.1692 (एच) एक्स 0.1692 (वी) | |
टच स्क्रीन | स्पर्श प्रकार | कैपेसिटिव टचस्क्रीन |
डीपीआई | 500डीपीआई | |
इनपुट मोड | हस्तलिखित या कैपेसिटिव पेन | |
सतह की कठोरता | 7 घं | |
कैलिब्रेशन | सहयोग | |
हार्डवेयर | सी पी यू | ऑलविनर A64 Cortex-A53 क्वाड-कोर 64-बिट CPU, मुख्य आवृत्ति 1.5GHz |
जीपीयू | माली400MP2 | |
टक्कर मारना | 2जी (डीडीआर3) | |
याद | ईएमएमसी 8जी | |
ओएस | एंड्रॉइड 6.0 | |
3जी मॉड्यूल | मोबाइल, यूनिकॉम, टेलीकॉम के लिए पीसीआई-ई मानक इंटरफ़ेस (वैकल्पिक) | |
4जी मॉड्यूल | मोबाइल, यूनिकॉम, टेलीकॉम के लिए पीसीआई-ई मानक इंटरफ़ेस (वैकल्पिक) | |
Wifi | 2.4जी | |
बीटी | बीटी4.0 | |
GPS | ऐच्छिक | |
माइक | ऐच्छिक | |
आरटीसी | सहायता | |
समय-शक्ति-बंद | सहायता | |
|
स्थानीय एसडी, यूएसबी अपग्रेड का समर्थन करें | |
इंटरफेस | डीसी पोर्ट | 1 * डीसी 2.0 |
HDMI | 1 * एचडीएमआई डेटा आउटपुट, अधिकतम समर्थन 1080P | |
यूएसबी-ओटीजी | 1 | |
यूएसबी होस्ट | 2 * यूएसबी 2.0 | |
आरजे 45 | 1*10M/100M/1000M अनुकूली ईथरनेट | |
एसडी/टीएफ |
|
|
हेडफोन सॉकेट | 3.5 मिमी मानक इंटरफ़ेस | |
स्माइकार्ड | सिम कार्ड इंटरफ़ेस मानक इंटरफ़ेस विभिन्न स्वरूपों का समर्थन करता है (3 जी / 4 जी मॉड्यूल के आधार पर) | |
RS232 | 2*RS232 | |
485 रुपये | ऐच्छिक | |
RS-422 | ऐच्छिक | |
जीपीआईओ | ऐच्छिक | |
उत्पाद विश्वसनीयता | वर्किंग टेम्परेचर | -10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | |
नमी | आर्द्रता: 95% गैर संघनक | |
एमटीबीएफ | 7*24H | |
बिजली की आपूर्ति |
अपव्यय(मैक्स) |
18W |
अपव्यय(समर्थन करना) |
||
पावर इनपुट | एसी 100-240 वी 50/60 हर्ट्ज ने सीसीसी और सीई प्रमाणीकरण पारित किया है | |
पावर आउटपुट | DC12V / 4A | |
प्रोडक्ट का नाम | विंडोज सिस्टम के साथ औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर |
3. विंडोज सिस्टम के साथ 10.1 "औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर की स्थापना:
4. विंडोज सिस्टम के साथ 10.1 "औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर के आयाम
व्यक्ति से संपर्क करें: Swing Jiang
दूरभाष: 86-18617193360