उत्पाद विवरण:
|
पैनल प्रकार: | औद्योगिक एलसीडी पैनल ए + ग्रेड | आस्पेक्ट अनुपात: | 16:10 |
---|---|---|---|
संकल्प: | 1280*800 | अंतर: | 1000:1 |
प्रतिक्रिया समय: | 5ms | रंग प्रदर्शित करें: | 16.7M |
प्रोडक्ट का नाम: | 10.1 इंच वाहन-घुड़सवार टर्मिनल पैनल पीसी एंड्रॉइड 7.1 ओएस | ||
प्रमुखता देना: | वाहन घुड़सवार टर्मिनल 1280x800,एंड्रॉइड 7.1 वाहन घुड़सवार टर्मिनल,कार घुड़सवार पीसी 1280x800 |
10.1 इंच वाहन माउंटेड टर्मिनल पैनल पीसी एंड्रॉइड 7.1 ओएस
उत्पाद परिचय :
10.1 इंच व्हीकल-माउंटेड टर्मिनल पैनल पीसी एंड्रॉइड 7.1 ओएस के साथ, आप ऑपरेटरों को सामग्री हैंडलिंग वाहनों में दे सकते हैं,
क्रेन, और खनन ट्रक डेस्कटॉप अनुप्रयोगों तक आसान पहुंच और कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे तेज़ वायरलेस कनेक्शन प्राप्त करें
अधिक सटीक और कुशलता से।फोर्कलिफ्ट, क्लैंप ट्रक, यार्ड खच्चरों, गोदामों और वितरण के लिए क्रेन पर स्थापित करना आसान है
बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे यार्डों और अन्य इनडोर और बाहरी वातावरणों के लिए केंद्र।
1. डिस्प्ले साइज: 10.1", 1280x800 रेजोल्यूशन।
2. सिस्टम: एंड्रॉइड 7.1।
3. प्रचुर मात्रा में इंटरफेस, उद्योग सॉफ्टवेयर के 99% के साथ संगत।
4. मल्टी-टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन।
5. 12 ~ 36VDC पावर इनपुट।
6. वाहन कनेक्शन के लिए वैकल्पिक CAN इंटरफ़ेस।
7. IP65 धूल / पनरोक डिजाइन।
8. कार्य तापमान: -10-60 डिग्री सेल्सियस।
9. औद्योगिक ग्रेड मदरबोर्ड, विरोधी स्थैतिक।
10. चमक नियंत्रण बटन।
11. 24/7 लंबे समय तक संचालन का समर्थन करें।
12. विशेष रूप से वाहन-घुड़सवार वातावरण के लिए बनाया गया है।
13. अनुरोध द्वारा OEM / ODM कस्टम डिजाइन।
14. फैनलेस डिजाइन।
15. 10.1 इंच वाहन-घुड़सवार टर्मिनल पैनल पीसी एंड्रॉइड 7.1 ओएस
विशिष्टता:
10.1 इंच वाहन-घुड़सवार टर्मिनल पैनल पीसी एंड्रॉइड 7.1 ओएस | ||||||||
आकार | 10.1 इंच | |||||||
नमूना | JWS101-ए-सीजेड | |||||||
पैनल प्रकार | औद्योगिक एलसीडी पैनल ए + ग्रेड | |||||||
आस्पेक्ट अनुपात | 16:10 | |||||||
संकल्प | 1280*800 | |||||||
अंतर | 1000:1 | |||||||
luminance | 300nit | |||||||
जवाब देने का समय | 5ms | |||||||
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M | |||||||
देखने का कोण | 85/85/85/85 (एल/आर/यू/डी) | |||||||
पीसी विन्यास | ||||||||
सी पी यू | RK32800, क्वाड-कोर, 1.8GHz (RK3399, सिक्स-कोर, 2.0GHz वैकल्पिक) | |||||||
चित्रोपमा पत्रक | एकीकृत इंटेल एचडी ग्राफिक्स | |||||||
आंतरिक स्मृति | 2जी डीडीआर3 रैम (4जी/8जी रैम वैकल्पिक) | |||||||
भंडारण | 16जी ईएमएमसी (32जी/64जी वैकल्पिक) | |||||||
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 7.1 | |||||||
बहु भाषा का समर्थन करें | अंग्रेजी/पुर्तगाली/फ्रेंच…आदि | |||||||
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव/प्रतिरोधक | |||||||
आई/ओ पोर्ट्स | ||||||||
डीसी पोर्ट | 1 * निविड़ अंधकार विमानन कनेक्टर (जीएक्स 12-3 कोर) | |||||||
यूएसबी 2.0 | 1 * निविड़ अंधकार विमानन कनेक्टर (जीएक्स 12-4 कोर) | |||||||
कॉम | 2 * निविड़ अंधकार विमानन कनेक्टर (जीएक्स 12-4 कोर) | |||||||
पावर इनपुट | एसी 110-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | |||||||
वातावरण | ||||||||
प्रचालन तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस | |||||||
भंडारण तापमान | -30°C-60°C | |||||||
ऑपरेशन आर्द्रता | 10% -80% | |||||||
भंडारण आर्द्रता | 10% -90% | |||||||
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु संलग्नक | |||||||
IP रेटिंग | IP65 मानक निर्बाध मोर्चा | |||||||
रंग | काली चांदी | |||||||
स्थापना मार्ग | वीईएसए, एंबेडेड, वॉल माउंट, डेस्कटॉप वैकल्पिक | |||||||
प्रमाणीकरण | सीई, एफसीसी, आरओएचएस, आईएसओ | |||||||
पैकेजिंग | ईपीई + कार्टन | |||||||
प्रोडक्ट का नाम | 10.1 इंच वाहन-घुड़सवार टर्मिनल पैनल पीसी एंड्रॉइड 7.1 ओएस |
10.1 इंच वाहन-माउंटेड टर्मिनल पैनल पीसी एंड्रॉइड 7.1 ओएस का हमारा मामला:
व्यक्ति से संपर्क करें: Swing Jiang
दूरभाष: 86-18617193360