उत्पाद विवरण:
|
शक्ति का अपव्यय: | मैक्स 18W | पावर आउटपुट: | DC12V / 4A |
---|---|---|---|
एमटीबीएफ: | 7*24h | वाई - फाई: | 2.4जी |
बीटी: | बीटी4.0 | सक्रिय क्षेत्र (मिमी): | 227*131 |
प्रमुखता देना: | BT4.0 ऑल इन वन टचस्क्रीन कंप्यूटर,DC12V ऑल इन वन टचस्क्रीन कंप्यूटर,EMC प्रोग्रामेबल कंट्रोल सिस्टम |
15" टैबलेट सभी एक टचस्क्रीन विंडो या एंड्रॉइड कंप्यूटर में
1 परिचय:
पांचवीं पीढ़ी का एंड्रॉइड ऑल-इन-वन पैनल पीसी एक ऑल-एल्यूमीनियम मिश्र धातु संरचना को अपनाता है, एक प्रशंसक-मुक्त पूरी तरह से संलग्न है
डिजाइन कम बिजली की खपत और एक कॉम्पैक्ट उपस्थिति। यह विशेष रूप से विविधता के लिए डिज़ाइन किया गया एक औद्योगिक उत्पाद है
वातावरण के और कठोर वातावरण में दीर्घकालिक स्थिर संचालन सुनिश्चित कर सकते हैं
पूरे पैनल पीसी की सामग्री हम इसकी विश्वसनीयता पर अधिक ध्यान देते हैं
मानसिक अनुकूलनशीलता वास्तविक-समयबद्धता ईएमसी संगतता और अन्य प्रदर्शन-
मंसकॉन्फ़िगरेशन AllwinnerA64 Cortex-A53quad-core64-bit CPU को अपनाता है
एंड्रॉइड 6.0 सिस्टम से लैस है। मुख्य आवृत्ति 1.5GHz तक है a
हाई-डेफिनिशन डिस्प्ले इंटरफेस कई COM इंटरफेस और यूएसबी इंटरफेस
साइट पर विभिन्न एप्लिकेशन इंटरफेस की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और कई कामकाजी प्रदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
यह व्यापक रूप से उच्च अंत स्वचालन क्षेत्रों जैसे औद्योगिक नियंत्रण, सैन्य संचार बिजली और नेटवर्क में उपयोग किया जाता है।
2. डेटाशीट:
मुख्य पैरामीटर | आकार | 10.1" |
संकल्प | 1280*800 | |
एंजेल देखें | 85/85/85/85 (एल/आर/यू/डी) | |
रंग | क्रोमिनेंस: 16.7M | |
चमक | चमक:300सीडी/एम2 | |
अंतर | 600:1 | |
एमएस | 30ms | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 135.36 (एच) एक्स 216.576 (वी) मिमी | |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.1692 (एच) एक्स 0.1692 (वी) | |
टच स्क्रीन | स्पर्श प्रकार | कैपेसिटिव टचस्क्रीन |
डीपीआई | 500डीपीआई | |
इनपुट मोड | हस्तलिखित या कैपेसिटिव पेन | |
सतह की कठोरता | 7 घं | |
कैलिब्रेशन | सहयोग | |
हार्डवेयर | सी पी यू | ऑलविनर A64 Cortex-A53 क्वाड-कोर 64-बिट CPU, मुख्य आवृत्ति 1.5GHz |
जीपीयू | माली400MP2 | |
टक्कर मारना | 2जी (डीडीआर3) | |
स्मृति | ईएमएमसी 8जी | |
ओएस | एंड्रॉइड 6.0 | |
3जी मॉड्यूल | मोबाइल, यूनिकॉम, टेलीकॉम के लिए पीसीआई-ई मानक इंटरफ़ेस (वैकल्पिक) | |
4जी मॉड्यूल | मोबाइल, यूनिकॉम, टेलीकॉम के लिए पीसीआई-ई मानक इंटरफ़ेस (वैकल्पिक) | |
वाई - फाई | 2.4जी | |
बीटी | बीटी4.0 | |
GPS | वैकल्पिक | |
माइक | वैकल्पिक | |
आरटीसी | सहायता | |
समय-शक्ति-बंद | सहायता | |
|
स्थानीय एसडी, यूएसबी अपग्रेड का समर्थन करें | |
इंटरफेस | डीसी पोर्ट | 1 * डीसी 2.0 |
HDMI | 1 * एचडीएमआई डेटा आउटपुट, अधिकतम समर्थन 1080P | |
यूएसबी-ओटीजी | 1 | |
यूएसबी होस्ट | 2 * यूएसबी 2.0 | |
आरजे 45 | 1*10M/100M/1000M अनुकूली ईथरनेट | |
एसडी/टीएफ |
|
|
हेडफोन सॉकेट | 3.5 मिमी मानक इंटरफ़ेस | |
स्माइकार्ड | सिम कार्ड इंटरफ़ेस मानक इंटरफ़ेस विभिन्न स्वरूपों का समर्थन करता है (3 जी / 4 जी मॉड्यूल के आधार पर) | |
RS232 | 2*RS232 | |
485 रुपये | वैकल्पिक | |
RS-422 | वैकल्पिक | |
जीपीआईओ | वैकल्पिक | |
उत्पाद विश्वसनीयता | वर्किंग टेम्परेचर | -10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | |
नमी | आर्द्रता: 95% गैर संघनक | |
एमटीबीएफ | 7*24H | |
बिजली की आपूर्ति |
अपव्यय(मैक्स) |
18W |
अपव्यय(समर्थन करना) |
||
पावर इनपुट | एसी 100-240 वी 50/60 हर्ट्ज ने सीसीसी और सीई प्रमाणीकरण पारित किया है | |
पावर आउटपुट | DC12V / 4A | |
प्रोडक्ट का नाम | विंडोज सिस्टम के साथ औद्योगिक टच स्क्रीन कंप्यूटर |
3. की स्थापना 15" टैबलेट सभी एक टचस्क्रीन विंडो या एंड्रॉइड कंप्यूटर में:
4. के इंटरफेस 15" टैबलेट सभी एक टचस्क्रीन विंडो या एंड्रॉइड कंप्यूटर में
व्यक्ति से संपर्क करें: Swing Jiang
दूरभाष: 86-18617193360