|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | WL-MVP9104 4-चैनल 3G-SDI इनपुट 1-चैनल 3G-SDI आउटपुट मल्टी-व्यूअर | एसडीआई इनपुट दर: | 143Mbps ~ 2.97gbps |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति: | 100-240V/AC 50/60Hz | शक्ति दर्ज़ा: | 25W-150W, मेजबान प्रकार के अनुसार |
| परिचालन तापमान: | 0 ℃ ~ 50 ℃ संक्षेपण के बिना | काम कर रहे आर्द्रता: | 20%~ 70%आरएच |
| प्रमुखता देना: | 4-channel 3G-SDI multiviewer,3G-SDI input multiviewer,HDMI multi-viewer with SDI output |
||
उत्पाद का परिचय
Winlink SDI 4-स्क्रीन WL-MVP9104 एक पेशेवर-ग्रेड मल्टी-पिक्चर मल्टी-व्यूअर है,
जो 4-CH SDI इनपुट, 4-CH SDI लूप आउटपुट, 2-CH SDI मल्टी-स्क्रीन आउटपुट और
1-CH HDMI मल्टी-स्क्रीन आउटपुट का समर्थन करता है। डिवाइस को कीपैड के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया गया है, और यह समर्थन करता है
सिंगल-स्क्रीन फुल-स्क्रीन, PIP, POP, और चार-स्क्रीन विभाजन।
डिवाइस रिमोट नेटवर्क अपग्रेड और पीसी सॉफ़्टवेयर नियंत्रण का समर्थन करता है।
![]()
विशेषता:
| नाम | WL-MVP9104 SDI 4- स्क्रीन मल्टी-व्यूer | |
|
SDI इनपुट |
इनपुट सिग्नल | SDI HD सीरियल डिजिटल वीडियो सिग्नल |
| दर | 143Mbps~2.97Gbps | |
| कनेक्टर | BNC IEC169-8 के अनुरूप है | |
| परावर्तन हानि | >15dB 5MHz~3GHz | |
| सिग्नल आयाम | 800mV±10% | |
| बाधा | 75Ω | |
|
संतुलन |
100m बेल्डन 1694AHD | |
| 200m बेल्डन 8281AHD | ||
|
SDI आउटपुट |
आउटपुट सिग्नल | HD-SDI HD सीरियल डिजिटल वीडियो सिग्नल |
| कनेक्टर | BNC IEC169-8 के अनुरूप है | |
| परावर्तन हानि | >15dB 5MHz~3GHz | |
| सिग्नल आयाम | 800mV±10% | |
| बाधा | 75Ω | |
| अप/डाउनटाइम | 0.6ns±100ps | |
| DC ऑफसेट | 0V±0.5V | |
| क्लॉक रिकवरी | ऑटो आउटपुट वैकल्पिक | |
| ओवरशूट | <5% | |
| जिटर | <0.2Ul | |
|
HDMI आउटपुट |
आउटपुट सिग्नल | मानक HDMI सिग्नल |
| दर | 270Mbps~2.97Gbps | |
| सिग्नल आयाम | 800mV±10%(100R) | |
| बाधा | 100Ω | |
|
ऑडियो |
इनपुट | XLR संतुलित ऑडियो कैनन इनपुट/1 चैनल एनालॉग ऑडियो इनपुट का 1 सेट |
| आउटपुट | 1 चैनल एनालॉग ऑडियो आउटपुट | |
| प्रतिक्रिया आवृत्ति | 550-3.6KHz, < +/-3dB | |
| THD | < 3% | |
| S/N | > 50dB | |
|
नियंत्रण पैरामीटर |
स्थानीय नियंत्रण | बटन (सामने का पैनल) |
| सीरियल नियंत्रण | RS232 | |
| कनेक्शन पोर्ट | RJ45 मानक नेटवर्क इंटरफ़ेस (UDP/HTTP) | |
| नियंत्रण सॉफ्टवेयर | विंडोज (अनुकूलन योग्य IOS/Android) | |
|
वैकल्पिक घटक |
सेंट्रल कंट्रोल कीबोर्ड | |
|
सामान्य पैरामीटर |
बिजली की आपूर्ति | 100-240V/AC 50/60Hz |
| पावर रेटिंग | 25W-150W, होस्ट प्रकार के अनुसार | |
| आकार | आधा 1U (मानक बिजली की आपूर्ति) | |
| नियंत्रण कक्ष | हाँ | |
| वज़न | 2.1KG | |
|
परिचालन तापमान |
0℃~50℃ बिना संघनन के | |
| भंडारण तापमान | -20℃~75℃ | |
| कार्यकारी आर्द्रता | 20%~70%RH | |
| भंडारण आर्द्रता | 0%~90%RH, कोई संघनन नहीं |
WL-MVP9104 4-ch 3G-SDI इनपुट 1-ch 3G-SDI आउटपुट मल्टी-व्यूअर
व्यक्ति से संपर्क करें: Swing Jiang
दूरभाष: 86-18617193360